Крановое оборудование и комплектующие
   О КОМПАНИИ    НОВОСТИ    КАТАЛОГ    ПРОИЗВОДСТВО    ПРАЙС ЛИСТ    КОНТАКТЫ    ВАКАНСИИ 

КАТАЛОГ Щетки Щетки для электромашин общепромышленного назначения


Таблица - Щетки для электромашин общепромышленного назначения

Марка материала Размеры щетки Тип щетки Длина токовыводов Диаметр винта, тип наконечника, кол-во и диаметр токовыводов Тип     накладки Диаметр изоляционной трубки
1 ЭГ4 2/15х30х40 К1-8 125 6Д4-4,0 НК 2 -
2 ЭГ4 12,5х32х50 К1-3 140 6В2-2,5 НК 2 -
3 ЭГ4 16х32х40 К1-3 63 5Д2-4,0 НК 1 -
4 ЭГ4 10х16х25 К4-2 112 5В1-2,5 - -
5 ЭГ4 20х30х40 К1-3 125 6ПГ2-6,0 НК 2 -
6 ЭГ4 20х30х60 К1-7 130 8Д2-4,0 НК 1 -
7 ЭГ4 20х32х64 К1-3 140 6П2-6,0 НК 2 -
8 ЭГ4 22х30х60 К1-3 140 6П2-6,0 НК 2 -
9 ЭГ4 25х30х40 К1-8 140 6П4-2,5 НК 2 -
10 ЭГ4 25х30х64 К1-3 112 6П2-10,0 НК 2 -
11 ЭГ4 25х32х40 К1-3 140 6П2-10,0 НК 2 -
12 ЭГ4 25х32х64 К1-3 112 6П2-10,0 НК 2 -
13 ЭГ4 32х40х64 К1-8 125 6П4-6,0 - -
14 ЭГ14 2/15х30х40 К1-8 125 6Д4-4,0 НК 2 -
15 ЭГ14 30х30х40 К1-3 140 6П2-10,0 НК 2 -
16 ЭГ14 10х12,5х32 К1-4 80 6ВГ1-1,5 - ТКР-3,0
17 ЭГ14 12,5х32х40 К1-3 100 6В2-2,5 НК 2 -
18 ЭГ14 12,5х32х64 К3-3 125 6В2-2,5 НК 4 -
19 ЭГ14 15х30х40 К1-3 115 6Д2-4,0 - ТКР-4,5
20 ЭГ14 16х25х40 К1-3 125 6П2-4,0 НК 2 -
21 ЭГ14 16х32х40 К1-3 100 6В2-4,0 НК 2 -
22 ЭГ14 16х32х50 К1-3 115 6В2-6,0 - -
23 ЭГ14 16х32х64 К1-3 133 6В2-4,0 НК 2 -
24 ЭГ14 20х32х50 К1-3 140 6П2-6,0 НК 2 -
25 ЭГ14 20х40х64 К1-3 117 6П2-10,0 - -
26 ЭГ14 22х30х60 К1-3 140 6П2-6,0 НК 2 -
27 ЭГ14 25х30х40 К1-8 140 6П4-2,5 НК 2 -
28 ЭГ14 25х32х40 К1-3 125 6Д2-10,0 НК 1 -
29 ЭГ14 12,5х25х40 К1-3 120 6В2-2,5 НК 2 -
30 ЭГ14 20х32х64 К1-3 160 6П2-6,0 - -
31 ЭГ14 25х40х50 К1-3 118 6Д2-10,0 НК 2 -
32 ЭГ71 16х25х40 К1-3 140 6В2-2,5 НК 2 -
33 ЭГ71 12,5х25х32 К1-3 125 5Д2-2,5 НК 2 -
34 ЭГ74 19,2х44,2х60 К1-2 140 6П2-4,0   -
35 ЭГ74 10х12,5х40 К4-2 71 5В1-1,5 - -
36 ЭГ74 12,5х32х50 К1-3 140 6В2-2,5 НК 2 -
37 ЭГ74 2/15х30х40 К1-8 125 6Д4-4,0 НК 2 -
38 ЭГ74 12,5х25х40 К1-3 140 6В2-2,5 НК 2 -
39 ЭГ841 10х12,5х32 К4-2 112 5В1-1,5 - -
40 611ОМ 22х30х60 К1-7 125 6Д2-6,0 НК 1 -
41 611ОМ 20х32х64 К1-7 160 6Д2-6,0 НК 1 -
42 611ОМ 20х32х64 К1-3 160 6Д2-6,0 НК 1 -
43 611ОМ 25х32х64 К1-3 125 6Д2-10,0 - -
44 611ОМ 25х32х64 К8-8 90 4ВГ2-2,5 НК 1 -
45 611ОМ 25х50х64 К1-3 140 8П2-10,0 НК 1 -
   О КОМПАНИИ    НОВОСТИ    КАТАЛОГ    ПРОИЗВОДСТВО    ПРАЙС ЛИСТ    КОНТАКТЫ    ВАКАНСИИ 
Rambler's Top100